Pricing
The Watergardens At Canberra Price List
Nos. of Units Left: 24
To check on unit availability, see the Balance Units Chart
No. of Rooms | Total Units | Unit Type | Nos. of Units | Sqft | Stack | Price Min. | Price Max. | Nos. of Units Left |
2 Bedroom | 80 | 2C1 | 20 | 646 | 14, 17, 20, 23 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
2C2 | 25 | 678 | 4, 78, 79, 87, 88 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2C3 | 10 | 678 | 11, 29 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2C4 | 15 | 678 | 47, 58, 63 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2C5 | 10 | 678 | 1, 7 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2 Bedroom Premium | 119 | 2P1 | 16 | 721 | 16, 19, 21, 24 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
2P1-PH | 4 | 872 | 16, 19, 21, 24 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P2 | 16 | 753 | 2, 77, 89, 90 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P2-PH | 4 | 926 | 2, 77, 89, 90 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P3 | 15 | 753 | 5, 27, 31, 64 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P3-PH | 4 | 926 | 5, 27, 31, 64 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P4 | 8 | 753 | 84, 91 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P4-PH | 2 | 936 | 84, 91 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P5 | 24 | 753 | 8, 26, 50, 55, 66, 83 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P5-PH | 6 | 872 | 8, 26, 50, 55, 66, 83 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P6 | 8 | 753 | 75, 82 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P6-PH | 2 | 904 | 75, 82 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P7 | 8 | 753 | 32, 43 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2P7-PH | 2 | 893 | 32, 43 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2 Bedroom Premium + Study | 20 | 2PS1 | 8 | 797 | 80, 86 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
2PS1-PH | 2 | 969 | 80, 86 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2PS2 | 8 | 797 | 9, 10 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
2PS2-PH | 2 | 969 | 9, 10 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3 Bedroom | 94 | 3C1 | 8 | 904 | 18, 25 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
3C1-PH | 2 | 1076 | 18, 25 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3C2 | 39 | 958 | 3, 13, 15, 22, 28, 45, 49, 56, 57, 65 | $1,425,000 | $1,425,000 | 1 | ||
3C2-PH | 10 | 1,163 | 3, 13, 15, 22, 28, 45, 49, 56, 57, 65 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3C3 | 20 | 958 | 12, 30, 46, 59, 62 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3C3-PH | 5 | 1,152 | 12, 30, 46, 59, 62 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3C4 | 8 | 958 | 6, 76 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3C4-PH | 2 | 1,163 | 6, 76 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3 Bedroom + Study | 10 | 3CS1 | 8 | 1012 | 81, 85 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
3CS1-PH | 2 | 1,206 | 81, 85 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3 Bedroom Premium + Study | 65 | 3PS1 | 12 | 1,109 | 48, 60, 61 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD |
3PS1-PH | 3 | 1,324 | 48, 60, 61 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3PS2 | 30 | 1,109 | 37, 38, 52, 53, 68, 69, 72, 73 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3PS2-P | 2 | 1,109 | 37, 38 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3PS2-PH | 8 | 1,324 | 37, 38, 52, 53, 68, 69, 72, 73 | $1,752,000 | $1,788,000 | 2 | ||
3PS3 | 8 | 1,109 | 34, 41 | FULLY SOLD | FULLY SOLD | FULLY SOLD | ||
3PS3-PH | 2 | 1,313 | 34, 41 | $1,798,000 | $1,798,000 | 1 | ||
4 Bedroom Premium | 60 | 4P1 | 32 | 1,302 | 36, 39, 51, 54, 67, 70, 71, 74 | $1,893,000 | $1,970,000 | 8 |
4P1-PH | 8 | 1,528 | 36, 39, 51, 54, 67, 70, 71, 74 | $2,066,000 | $2,066,000 | 3 | ||
4P2 | 16 | 1,302 | 33, 35, 40, 42 | $1,941,000 | $2,004,000 | 7 | ||
4P2-PH | 4 | 1,528 | 33, 35, 40, 42 | $2,092,000 | $2,102,000 | 2 |
(Disclaimer: All price range of each unit type for The Watergardens At Canberra displayed here are updated in a periodic manner. However, it is strictly for reference purposes only. Prices are subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.)
Book An Appointment to view The WaterGardens At Canberra ShowFlat & get VVIP Discounts (Limited Time), Direct Developer Price, & Hardcopy E-Brochure. Guaranteed with Best Direct Developer Price.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of The WaterGardens At Canberra Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.